![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Jiskra Rýmařov - Dorost U19 | |||||
Krajská soutěž sk.A - Dorost - 2018/2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DASYN Krajská soutěž sk.A - Dorost - 2019/2020 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - St.dorost - 2020/2021 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SK Jiskra Rýmařov - Přípravka U11 | |||||
Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2013/2014 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2014/2015 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 |
SK Jiskra Rýmařov - Žáci U15 | |||||
Krajská soutěž sk.A - St.žáci - 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž sk.A - St.žáci - 2015/2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž sk.A - St.žáci - 2016/2017 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2017/2018 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2018/2019 | 25 | 30 | 0 | 1 | 0 |
SK Jiskra Rýmařov - Žáci U13 | |||||
Okresní přebor mladší žáci 7+1 - 2013/2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž sk.A - Ml.žáci - 2014/2015 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž sk.A - Ml.žáci - 2015/2016 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž sk.A - Ml.žáci - 2016/2017 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 |
SK Jiskra Rýmařov - Dorost U17 | |||||
Krajský přebor - Ml.dorost - 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 218 | 255 | 0 | 1 | 0 |
1. | MFK Vítkovice | 9 | 36:6 | 25 |
2. | FK Těrlicko | 8 | 34:14 | 19 |
3. | FC Bílovec | 9 | 32:13 | 19 |
4. | FK Krnov | 7 | 27:16 | 16 |
5. | FK Slavia Opava | 9 | 29:15 | 15 |
6. | TJ Raduň | 8 | 24:16 | 14 |
7. | FK Darkovičky | 8 | 27:22 | 13 |
8. | SK Jiskra Rýmařov | 8 | 26:21 | 12 |
9. | TJ Unie Hlubina | 9 | 11:25 | 11 |
10. | MFK Kravaře | 8 | 16:33 | 6 |
11. | FC Odra Petřkovice | 8 | 11:33 | 6 |
12. | FC Vřesina | 8 | 14:31 | 4 |
13. | SK BESKYD Frenštát p/R. | 9 | 18:39 | 4 |
14. | TJ Depos Horní Suchá | 8 | 7:28 | 2 |
8 gólů
Jan Tihelka5 gólů
Roman Marek4 góly
Filip Köhler2 góly
Oganes Krywda2 góly
Jakub Ujfaluši
Počet návštěv: 173949
Posledních 30 dnů: 2441 | Posledních 7 dnů: 174 | Poslední den: 22
© 2021 SK Jiskra Rýmařov, z.s. | Všechna práva vyhrazena | jiskrarymarov@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz