Fotogalerii z tohoto ročníků naleznete v sekci GALERIE.
5.ročník turnaje LORD CUP - RÝMAŘOV 2004
Konečné pořadí 5. ročníku:
| 1. | 1.FC Brno |
| 2. | FK Lokomotiva Trnava (SVK) |
| 3. | FC Vítkovice |
| 4. | Dukla Praha |
| 5. | TJ Jiskra Rýmařov |
| 6. | Spartak Pelhřimov |
| 7. | Unex Uničov |
| 8. | Rapid Liberec |
Nejlepší hráči 5. ročníku:
| Nejlepší hráč turnaje: | Bohumír DOUBRAVSKÝ (1.FC Brno) |
| Nejlepší brankář turnaje: | Dobrivoj RUSOV (Lokomotiva Trnava) |
| Nejlepší střelec turnaje: | Denis FRIMMEL – 7 branek (1.FC Brno) |
| Talent turnaje: | Tigran GEVORGYAN (Jiskra Rýmařov) |
| Nejrychlejší branka utkání: | Lukáš KULÍŠEK – 24 sec. (Lokomotiva Trnava) |
| Nejužitečnější hráči mužstev: | Jiří POLENA (Dukla Praha) |
| Nejmladší hráči turnaje: | Patrik MÁDL (Spartak Pelhřimov) |
Tabulka výsledků 5. ročníku:

| 1. | MFK Havířov | 26 | 68:29 | 56 |
| 2. | Fotbalový klub Bílovec | 26 | 60:44 | 49 |
| 3. | FK Bospor Bohumín | 26 | 65:40 | 47 |
| 4. | Fotbal club Vratimov | 26 | 46:37 | 45 |
| 5. | SK Stonava | 26 | 50:42 | 42 |
| 6. | FK Prumrent Šumperk | 26 | 33:28 | 38 |
| 7. | TJ Valašské Meziříčí | 26 | 52:49 | 38 |
| 8. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 26 | 39:44 | 35 |
| 9. | SK SULKO Zábřeh | 26 | 34:35 | 34 |
| 10. | FK Petřvald na Moravě | 26 | 44:39 | 33 |
| 11. | SK Jiskra Rýmařov | 26 | 35:52 | 31 |
| 12. | FK Nový Jičín | 26 | 31:39 | 29 |
| 13. | TJ Břidličná | 26 | 30:39 | 29 |
| 14. | Slezský FC Opava B | 26 | 39:53 | 28 |
| 15. | SPORT-CLUB Pustá Polom | 26 | 32:54 | 20 |
| 16. | FK Český Těšín | 26 | 21:55 | 13 |
| 1. |
![]() |
Petr Čikl | 6 |
| 2. |
![]() |
Jan Kolísek | 5 |
| 3. |
![]() |
Jakub Prohászka | 4 |
| 4. |
![]() |
Jiří Furik | 4 |
| 5. |
![]() |
Petr Navrátil | 3 |
![]() |
16 | |
|
PP
|
52 | |
![]() |
22 | |
![]() |
27 |