1. | MFK Havířov | 9 | 28:7 | 25 |
2. | FC Bílovec | 9 | 26:8 | 22 |
3. | FK Petřvald | 9 | 28:17 | 19 |
4. | FC Vratimov | 9 | 15:10 | 19 |
5. | FK SK Polanka n/O. | 8 | 23:8 | 17 |
6. | MFK Vítkovice | 8 | 18:10 | 16 |
7. | FK Bospor Bohumín | 8 | 17:14 | 16 |
8. | SK Jiskra Rýmařov | 9 | 13:16 | 12 |
9. | Slezský FC Opava B | 8 | 14:13 | 10 |
10. | FK Nový Jičín | 9 | 12:14 | 10 |
11. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 9 | 10:13 | 10 |
12. | TJ Břidličná | 9 | 16:17 | 9 |
13. | SC Pustá Polom | 8 | 15:18 | 7 |
14. | TJ Řepiště | 9 | 7:20 | 5 |
15. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 8 | 6:34 | 3 |
16. | FK Kofola Krnov | 9 | 3:32 | 0 |
13.10.2024 15:00
11.kolo | SK Beskyd Frenštát p/R. vs. Jiskra
|
1. | Petr Navrátil | 5 | |
2. | Matěj Němec | 2 | |
3. | Jiří Furik | 2 | |
4. | Vojtěch Pitron | 1 | |
5. | Lukáš Kundrátek | 1 |
14 | ||
8 | ||
15 | ||
IF
|
23.10.2024
Ing. Jiří Furik
|
59 |
13.10.2024 15:00
11.kolo | SK Beskyd Frenštát p/R. vs. Jiskra
|
1. | MFK Havířov | 9 | 28:7 | 25 |
2. | FC Bílovec | 9 | 26:8 | 22 |
3. | FK Petřvald | 9 | 28:17 | 19 |
4. | FC Vratimov | 9 | 15:10 | 19 |
5. | FK SK Polanka n/O. | 8 | 23:8 | 17 |
6. | MFK Vítkovice | 8 | 18:10 | 16 |
7. | FK Bospor Bohumín | 8 | 17:14 | 16 |
8. | SK Jiskra Rýmařov | 9 | 13:16 | 12 |
9. | Slezský FC Opava B | 8 | 14:13 | 10 |
10. | FK Nový Jičín | 9 | 12:14 | 10 |
11. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 9 | 10:13 | 10 |
12. | TJ Břidličná | 9 | 16:17 | 9 |
13. | SC Pustá Polom | 8 | 15:18 | 7 |
14. | TJ Řepiště | 9 | 7:20 | 5 |
15. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 8 | 6:34 | 3 |
16. | FK Kofola Krnov | 9 | 3:32 | 0 |
1. | Petr Navrátil | 5 | |
2. | Matěj Němec | 2 | |
3. | Jiří Furik | 2 | |
4. | Vojtěch Pitron | 1 | |
5. | Lukáš Kundrátek | 1 |
14 | ||
8 | ||
15 | ||
IF
|
23.10.2024
Ing. Jiří Furik
|
59 |