| 1. | FK Bospor Bohumín | 15 | 49:17 | 37 |
| 2. | MFK Kravaře | 15 | 33:20 | 33 |
| 3. | Fotbal club Vratimov | 15 | 29:22 | 30 |
| 4. | FC Hlučín | 15 | 30:19 | 29 |
| 5. | TJ Valašské Meziříčí | 15 | 32:26 | 23 |
| 6. | SK Stonava | 15 | 28:28 | 23 |
| 7. | Slezský FC Opava B | 15 | 32:29 | 22 |
| 8. | SK SULKO Zábřeh | 15 | 20:21 | 22 |
| 9. | SK Jiskra Rýmařov | 15 | 35:25 | 21 |
| 10. | FK Frýdek - Místek B | 15 | 30:29 | 20 |
| 11. | SPORT-CLUB Pustá Polom | 15 | 26:30 | 18 |
| 12. | FK Nový Jičín | 15 | 22:28 | 16 |
| 13. | Fotbalový klub Bílovec | 15 | 17:29 | 16 |
| 14. | FK Prumrent Šumperk | 15 | 19:26 | 14 |
| 15. | TJ Břidličná | 15 | 23:33 | 13 |
| 16. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 15 | 15:58 | 3 |
| 1. |
![]() |
Petr Čikl | 13 |
| 2. |
![]() |
Jakub Prohászka | 9 |
| 3. |
![]() |
Jan Kolísek | 2 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Palys | 2 |
| 5. |
![]() |
Matúš Smieško | 2 |
![]() |
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
16 | |
|
VV
|
13 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.