| 1. | FK Bospor Bohumín | 14 | 48:16 | 36 |
| 2. | MFK Kravaře | 14 | 32:15 | 33 |
| 3. | Fotbal club Vratimov | 14 | 28:20 | 30 |
| 4. | FC Hlučín | 14 | 28:18 | 26 |
| 5. | SK SULKO Zábřeh | 14 | 19:20 | 21 |
| 6. | TJ Valašské Meziříčí | 14 | 29:24 | 20 |
| 7. | SK Stonava | 14 | 25:26 | 20 |
| 8. | Slezský FC Opava B | 14 | 30:29 | 19 |
| 9. | SK Jiskra Rýmařov | 14 | 30:24 | 18 |
| 10. | SPORT-CLUB Pustá Polom | 14 | 24:27 | 18 |
| 11. | FK Frýdek - Místek B | 14 | 25:28 | 17 |
| 12. | FK Nový Jičín | 14 | 20:25 | 16 |
| 13. | FK Prumrent Šumperk | 14 | 18:21 | 14 |
| 14. | TJ Břidličná | 14 | 23:31 | 13 |
| 15. | Fotbalový klub Bílovec | 14 | 14:29 | 13 |
| 16. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 14 | 15:55 | 3 |
| 1. |
![]() |
Petr Čikl | 12 |
| 2. |
![]() |
Jakub Prohászka | 9 |
| 3. |
![]() |
Lukáš Kundrátek | 2 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Palys | 2 |
| 5. |
![]() |
Jan Zapletal | 1 |
![]() |
13 | |
![]() |
9 | |
![]() |
13 | |
![]() |
14 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.