Košík 0
máte dotaz na náš klub
1.BFK Frýdlant nad Ostravicí FK Bospor Bohumín  FK Kofola Krnov FK Nový Jičín FK Petřvald na Moravě FK SK Polanka n/O. Fotbal club Vratimov Fotbalový klub Bílovec MFK Havířov MFK Vítkovice SK BESKYD Frenštát p.R. Slezský FC Opava B SPORT-CLUB Pustá Polom TJ Břidličná  TJ Řepiště
Jan Kocúr
13
Jan Kocúr
Záložník
Post Záložník
Datum narození 08.08.1997
Věk 27
Hmotnost 69 kg
Výška 174 cm
Národnost Česko
Poslední klub SK Jiskra Rýmařov

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
11. 05. 2025 FC Bílovec vs SK Jiskra Rýmařov (0 : 1) 0 0 0 0
27. 04. 2025 TJ Břidličná vs SK Jiskra Rýmařov (2 : 2) 0 0 0 0
20. 04. 2025 FK Kofola Krnov vs SK Jiskra Rýmařov (2 : 5) 0 0 0 0
09. 03. 2025 FK SK Polanka n/O. vs SK Jiskra Rýmařov (2 : 3) 0 0 0 0
01. 03. 2025 FK Šumperk vs SK Jiskra Rýmařov (0 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
4.Moravskoslezská liga sk.F - 2024 / 2025 17 0 0 0 0
Moravskoslezská divize - MSD sk.E - 2023 / 2024 17 1 0 6 0
Moravskoslezská divize - MSD sk.F - 2022 / 2023 23 0 0 3 0
Moravskoslezská divize - MSD sk.F - 2021 / 2022 21 1 0 2 0
Moravskoslezská divize - MSD sk.F - 2020 / 2021 5 0 0 1 0
FORTUNA Moravskoslezská divize sk.F - 2019 / 2020 5 0 0 0 0
Moravskoslezská fotbalová liga - MSFL - 2018 / 2019 2 0 0 0 0
MOL CUP 7 0 0 0 0
MOL Cup - 1.kolo 1 0 0 0 0
Přípravný zápas 3 0 0 0 0
101 2 0 12 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
CANIS I.B.třída sk.A - Muži - 2019 / 2020 10 1 0 4 0
I.B.třída sk.A - Muži - 2018 / 2019 19 4 0 0 0
Okresní přebor muži - 2017 / 2018 12 5 0 1 0
41 10 0 5 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži 101 2 0 12 0
Muži B 41 10 0 5 0
142 12 0 17 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra hráče

do 2010 TJ Břidličná
2010 - 2011 TJ Olympia Bruntál (hostování)
2012-2016 TJ Břidličná
2017-2018 TJ Sokol Stará Ves
od 2018 SK Jiskra Rýmařov
NÁBOR

Podporujte a sledujte nás

1. FK SK Polanka n/O. 30 80:25 67
2. MFK Vítkovice 30 91:40 65
3. MFK Havířov 30 96:40 64
4. FK Petřvald 30 67:41 58
5. FK Bospor Bohumín 30 63:37 57
6. SK Jiskra Rýmařov 30 70:54 55
7. FC Bílovec 30 59:38 46
8. TJ Břidličná 30 56:54 42
9. FC Vratimov 30 42:49 41
10. Slezský FC Opava B 30 54:49 36
11. 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí 30 39:50 34
12. FK Nový Jičín 30 34:47 31
13. SC Pustá Polom 30 49:72 30
14. TJ Řepiště 30 30:92 22
15. SK BESKYD Frenštát p.R. 30 30:87 16
16. FK Kofola Krnov 30 31:116 11
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Šimon Cetkovský
05.07.2025 Šimon Cetkovský Žáci U13
12
Stela Hořínková
07.07.2025 Stela Hořínková Přípravka U9
11
Stanislav Ticháček
13.07.2025 Stanislav Ticháček Přípravka U9
8
MF
14.07.2025 Michal Furik
33

Partneři a sponzoři

Generální partner
Hlavní partneři
Obchodní partneři
Partneři podporující aktivity klubu