| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2025 | SK BESKYD Frenštát p.R. vs SK Jiskra Rýmařov (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | MFK Vítkovice B vs SK Jiskra Rýmařov (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs FK Hrtus & Partner Staré Město (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | FC Ostrava Jih vs SK Jiskra Rýmařov (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs FC Odra Petřkovice (5 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - mladší dorost - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moravskoslezská dorostenecká divize - MSDD sk.E U17 - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - St.žáci - 2025 / 2026 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2024 / 2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2023 / 2024 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2022 / 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2023 / 2024 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2022 / 2023 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2021 / 2022 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starší žáci 8+1 - 2023 / 2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší žáci 7+1 - 2021 / 2022 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2020 / 2021 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2019 / 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2019 / 2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2018 / 2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žáci U15 | 62 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Žáci U13 | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci B | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravka U11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravka U11/B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravka U9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 80 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | TJ Unie Hlubina | 15 | 84:20 | 36 |
| 2. | FK SK Polanka n/O. | 15 | 83:21 | 35 |
| 3. | MFK Havířov | 15 | 70:26 | 33 |
| 4. | MFK Kravaře | 15 | 59:28 | 32 |
| 5. | FC Odra Petřkovice | 15 | 74:22 | 30 |
| 6. | SK Jiskra Rýmařov | 15 | 80:39 | 27 |
| 7. | MFK Slavoj Bruntál | 15 | 58:27 | 27 |
| 8. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 15 | 53:30 | 25 |
| 9. | FK Kofola Krnov | 15 | 49:29 | 23 |
| 10. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 15 | 29:27 | 20 |
| 11. | TJ Velká Polom | 15 | 43:38 | 19 |
| 12. | FK Bospor Bohumín | 15 | 37:41 | 18 |
| 13. | SK Brušperk | 15 | 31:43 | 12 |
| 14. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 15 | 20:62 | 9 |
| 15. | SK Horní Suchá | 15 | 9:150 | 3 |
| 16. | TJ Raduň | 15 | 11:187 | 0 |
| 1. |
![]() |
Robert Casciani | 15 |
| 2. |
![]() |
Luděk Šimko | 12 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Zifčák | 10 |
| 4. |
![]() |
Miroslav Tomčo | 9 |
| 5. |
![]() |
Radim Přecechtěl | 7 |
![]() |
12 | |
![]() |
12 | |
![]() |
13 | |
![]() |
15 |