| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Nový Jičín vs SK Jiskra Rýmařov (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | FK Nový Jičín vs SK Jiskra Rýmařov (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | SK Jiskra Rýmařov vs 1.FC Poruba (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | SK Jiskra Rýmařov vs 1.FC Poruba (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | SK Jiskra Rýmařov vs FK Slavia Opava (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga starší dorost (KP) - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga mladší dorost (KP) - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - mladší dorost - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - St.žáci - 2025 / 2026 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2024 / 2025 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | 1 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2023 / 2024 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2022 / 2023 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starší žáci 8+1 - 2023 / 2024 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost U17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Žáci U15 | 41 | 24 | 1 | 5 | 0 |
| Žáci U13 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci B | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 42 | 1 | 7 | 0 |
| 1. | FC Dolní Benešov | 11 | 47:18 | 30 |
| 2. | FC OSTRAVA-JIH | 11 | 73:14 | 28 |
| 3. | TJ Sokol Slavkov | 11 | 58:30 | 23 |
| 4. | TJ Děrné | 11 | 56:27 | 22 |
| 5. | FC Hlučín B | 11 | 52:25 | 22 |
| 6. | TJ Sokol Kobeřice | 11 | 35:41 | 18 |
| 7. | FK Bolatice | 10 | 26:33 | 13 |
| 8. | TJ Velká Polom | 11 | 54:60 | 9 |
| 9. | FK Kylešovice | 10 | 43:51 | 9 |
| 10. | SK Jiskra Rýmařov | 11 | 27:63 | 9 |
| 11. | FC Heřmanice Slezská | 10 | 19:35 | 6 |
| 12. | FK ISMM Město Albrechtice | 10 | 9:102 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jan Suchánek | 10 |
| 2. |
PZ
|
Petr Zábojník | 6 |
| 3. |
![]() |
Jan Jurdič | 4 |
| 4. |
![]() |
David Janeček | 3 |
| 5. |
MK
|
Mikuláš Kosta | 1 |
![]() |
10 | |
![]() |
13 | |
![]() |
9 | |
![]() |
13 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.