| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 04. 2026 | SK Jiskra Rýmařov vs FK SK Polanka n/O. (4 : 1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2026 | SK Jiskra Rýmařov vs TJ Unie Hlubina (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | SK Jiskra Rýmařov vs MFK Vítkovice B (1 : 6) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - St.žáci - 2025 / 2026 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| do 2023 | TJ Světlá Hora |
| 2023 - 2026 | Fotbal Široká Niva |
| 1. | FK Bospor Bohumín | 15 | 112:16 | 39 |
| 2. | MFK Slavoj Bruntál | 16 | 94:21 | 39 |
| 3. | MFK Vítkovice B | 16 | 87:32 | 37 |
| 4. | TJ Unie Hlubina | 15 | 70:22 | 34 |
| 5. | FK SK Polanka n/O. | 15 | 52:45 | 23 |
| 6. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 16 | 38:59 | 23 |
| 7. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 15 | 49:29 | 22 |
| 8. | SK Brušperk | 16 | 53:46 | 21 |
| 9. | FK Slavia Opava | 16 | 66:101 | 21 |
| 10. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 15 | 28:54 | 19 |
| 11. | FC Ostrava Jih | 16 | 48:70 | 15 |
| 12. | FC Odra Petřkovice | 16 | 26:64 | 11 |
| 13. | SK Jiskra Rýmařov | 16 | 30:102 | 10 |
| 14. | FC Kopřivnice | 15 | 11:103 | 1 |
| 1. |
![]() |
David Vašíček | 18 |
| 2. |
![]() |
Jakub Štalmach | 3 |
| 3. |
![]() |
Jakub Kastner | 2 |
| 4. |
![]() |
Jan Tomčo | 2 |
| 5. |
![]() |
Petr Furiš | 2 |
![]() |
16 | |
![]() |
18 | |
![]() |
19 | |
![]() |
12 |