Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
10. 09. 2025 | TJ Unie Hlubina vs SK Jiskra Rýmařov (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 08. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs SK Brušperk (1 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 08. 2025 | MFK Kravaře vs SK Jiskra Rýmařov (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | FK Kofola Krnov vs SK Jiskra Rýmařov (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - mladší dorost - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezská dorostenecká divize - MSDD sk.E U17 - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - St.žáci - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2024 / 2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2023 / 2024 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2022 / 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - Ml.žáci - 2023 / 2024 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - Ml.žáci - 2022 / 2023 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - Ml.žáci - 2021 / 2022 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
64 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší žáci 8+1 - 2023 / 2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor mladší žáci 7+1 - 2021 / 2022 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2020 / 2021 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2019 / 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2019 / 2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2018 / 2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Dorost U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žáci U15 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Žáci U13 | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci B | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Přípravka U11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Přípravka U11/B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Přípravka U9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
156 | 79 | 0 | 1 | 0 |
1. | MFK Slavoj Bruntál | 4 | 25:3 | 10 |
2. | FC Ostrava Jih | 4 | 18:4 | 10 |
3. | FK Slavia Opava | 4 | 16:7 | 10 |
4. | FK SK Polanka n/O. | 3 | 6:0 | 9 |
5. | MFK Vítkovice B | 4 | 15:5 | 7 |
6. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 4 | 9:11 | 7 |
7. | FC Odra Petřkovice | 3 | 13:8 | 6 |
8. | SK Brušperk | 4 | 16:10 | 5 |
9. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 11:15 | 3 |
10. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 4 | 6:14 | 3 |
11. | SK Jiskra Rýmařov | 3 | 6:19 | 3 |
12. | TJ Unie Hlubina | 4 | 4:12 | 1 |
13. | FK Bospor Bohumín | 3 | 3:11 | 0 |
14. | FC Kopřivnice | 4 | 3:32 | 0 |
1. |
![]() |
Petr Furiš | 2 |
2. |
![]() |
Šimon Ištok | 1 |
3. |
![]() |
Eliáš Emil Jano | 1 |
4. |
![]() |
David Janeček | 1 |
5. |
![]() |
Jan Jurdič | 1 |
![]() |
13 | |
![]() |
17 | |
![]() |
21 | |
![]() |
15 |