1. | TJ Velká Polom | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Unie Hlubina | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Raduň | 0 | 0:0 | 0 |
4. | SK Jiskra Rýmařov | 0 | 0:0 | 0 |
5. | SK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
6. | SK Brušperk | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | MFK Slavoj Bruntál | 0 | 0:0 | 0 |
9. | MFK Kravaře | 0 | 0:0 | 0 |
10. | MFK Havířov | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FK SK Polanka n/O. | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FK Kofola Krnov | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FK Bospor Bohumín | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FC Odra Petřkovice | 0 | 0:0 | 0 |
16. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
15 | |
![]() |
9 | |
![]() |
8 | |
![]() |
16 |