| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs TJ Velká Polom (4 : 2) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08. 11. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs TJ Velká Polom (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | FK Bospor Bohumín vs SK Jiskra Rýmařov (4 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 10. 2025 | MFK Havířov vs SK Jiskra Rýmařov (8 : 2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25. 10. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs MFK Slavoj Bruntál (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - starší dorost - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - mladší dorost - 2025 / 2026 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Moravskoslezská dorostenecká divize - MSDD sk.E U17 - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - St.žáci - 2024 / 2025 | 25 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2023 / 2024 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2022 / 2023 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - St.žáci - 2021 / 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2022 / 2023 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2021 / 2022 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Ml.žáci - 2020 / 2021 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší žáci 7+1 - 2021 / 2022 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2019 / 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2018 / 2019 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2016 / 2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost U17 | 24 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Žáci U15 | 70 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| Žáci U13 | 49 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Starší žáci B | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravka U11 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravka U9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 104 | 0 | 9 | 0 |
| 1. | TJ Unie Hlubina | 15 | 74:14 | 42 |
| 2. | FK SK Polanka n/O. | 15 | 79:11 | 36 |
| 3. | MFK Havířov | 15 | 45:20 | 36 |
| 4. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 15 | 63:30 | 30 |
| 5. | MFK Slavoj Bruntál | 15 | 44:30 | 23 |
| 6. | SK Jiskra Rýmařov | 15 | 44:31 | 23 |
| 7. | MFK Kravaře | 15 | 52:46 | 21 |
| 8. | FC Odra Petřkovice | 14 | 28:24 | 21 |
| 9. | TJ Velká Polom | 15 | 47:51 | 21 |
| 10. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 15 | 38:49 | 19 |
| 11. | SK Brušperk | 15 | 41:49 | 18 |
| 12. | FK Kofola Krnov | 15 | 52:45 | 17 |
| 13. | FK Bospor Bohumín | 15 | 25:37 | 15 |
| 14. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 15 | 27:48 | 13 |
| 15. | TJ Raduň | 14 | 28:80 | 7 |
| 16. | SK Horní Suchá | 15 | 8:130 | 0 |
| 1. |
![]() |
Ivo Filipčík | 20 |
| 2. |
![]() |
Jonáš Pospíšil | 8 |
| 3. |
DK
|
David Krystyn | 4 |
| 4. |
![]() |
Jan Friedrich | 3 |
| 5. |
![]() |
Luděk Šimko | 2 |
![]() |
12 | |
![]() |
12 | |
![]() |
13 | |
![]() |
15 |