Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
07. 09. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí (3 : 0) | 1 | 0 | 1 | 0 |
07. 09. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. 08. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs SK Brušperk (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. 08. 2025 | SK Jiskra Rýmařov vs SK Brušperk (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 08. 2025 | SK BESKYD Frenštát p.R. vs SK Jiskra Rýmařov (3 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - starší dorost - 2025 / 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - mladší dorost - 2025 / 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Moravskoslezská dorostenecká divize - MSDD sk.E U17 - 2024 / 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezská dorostenecká divize - MSDD sk.E U17 - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - St.žáci - 2024 / 2025 | 25 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2023 / 2024 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Krajský přebor - St.žáci - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 23 | 0 | 16 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - Ml.žáci - 2022 / 2023 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší žáci 8+1 - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Dorost U19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dorost U17 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Žáci U15 | 39 | 23 | 0 | 16 | 0 |
Žáci U13 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 47 | 0 | 19 | 0 |
1. | MFK Slavoj Bruntál | 4 | 28:2 | 12 |
2. | TJ Unie Hlubina | 4 | 17:5 | 10 |
3. | SK Brušperk | 4 | 17:8 | 9 |
4. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 14:7 | 9 |
5. | MFK Vítkovice B | 4 | 24:6 | 8 |
6. | FK Bospor Bohumín | 3 | 17:4 | 7 |
7. | FK Slavia Opava | 4 | 20:26 | 6 |
8. | FK SK Polanka n/O. | 3 | 6:5 | 4 |
9. | FK Hrtus & Partner Staré Město | 4 | 8:12 | 3 |
10. | FC Odra Petřkovice | 3 | 7:14 | 3 |
11. | FC Ostrava Jih | 4 | 6:15 | 2 |
12. | FC Kopřivnice | 4 | 3:24 | 1 |
13. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 4 | 2:17 | 0 |
14. | SK Jiskra Rýmařov | 3 | 3:27 | 0 |
![]() |
13 | |
![]() |
17 | |
![]() |
21 | |
![]() |
15 |