Rozhodčí: | Barčík |
1. | FK Kofola Krnov | 26 | 137:38 | 65 |
2. | SK Jiskra Rýmařov | 26 | 113:43 | 63 |
3. | FC Odra Petřkovice | 26 | 86:37 | 56 |
4. | FK SK Polanka n/O. | 26 | 85:74 | 48 |
5. | MFK Slavoj Bruntál | 26 | 90:67 | 45 |
6. | SK Brušperk | 26 | 93:49 | 44 |
7. | FC Ostrava Jih | 26 | 68:53 | 44 |
8. | FK Staříč | 26 | 85:70 | 41 |
9. | FK Slavia Opava | 26 | 85:77 | 35 |
10. | FC Kopřivnice | 26 | 55:85 | 29 |
11. | MFK Vítkovice B | 26 | 45:107 | 18 |
12. | FC Vřesina | 26 | 34:89 | 17 |
13. | FK Bospor Bohumín | 26 | 25:105 | 13 |
14. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 26 | 52:159 | 3 |
1. |
![]() |
Luděk Šimko | 37 |
2. |
![]() |
Miroslav Matoušek | 30 |
3. |
![]() |
Jonáš Pospíšil | 19 |
4. |
![]() |
Robert Casciani | 17 |
5. |
![]() |
Josef Tichý | 3 |
KF
|
50 | |
KF
|
53 | |
![]() |
15 | |
PŠ
|
39 |