1. | SFC Opava B | 13 | 33:15 | 26 |
2. | MFK Karviná "B" | 13 | 26:18 | 24 |
3. | FK Bílovec | 13 | 33:21 | 23 |
4. | FK Bospor Bohumín | 13 | 29:20 | 23 |
5. | FK Nový Jičín | 13 | 26:18 | 23 |
6. | TJ Unie Hlubina | 13 | 16:13 | 20 |
7. | FK Krnov | 13 | 16:21 | 20 |
8. | TJ Valašské Meziříčí | 13 | 27:24 | 18 |
9. | FK SK Polanka n/O. | 13 | 15:17 | 16 |
10. | SK Jiskra Rýmařov | 13 | 14:18 | 14 |
11. | MFK Havířov | 13 | 20:23 | 13 |
12. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 13 | 16:29 | 12 |
13. | FC Slavoj Olympia.. | 13 | 16:31 | 10 |
14. | TJ Břidličná | 13 | 18:37 | 10 |
4 góly
Petr Navrátil2 góly
Jan Tihelka2 góly
Šimon Michalík1 gól
Michal Furik1 gól
Pavel Jeřábek
Počet návštěv: 237580
Posledních 30 dnů: 1465 | Posledních 7 dnů: 301 | Poslední den: 30
© 2023 SK Jiskra Rýmařov, z.s. | Všechna práva vyhrazena | jiskrarymarov@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz