Autor: L.Mazoch (zdroj: www.facebook.com/SK-Beskyd-Frenst Počet fotek: 34 Datum: 10.04.2022
1. | MFK Karviná "B" | 14 | 30:18 | 27 |
2. | SFC Opava B | 14 | 33:17 | 26 |
3. | FK Bílovec | 14 | 33:21 | 24 |
4. | FK Nový Jičín | 14 | 28:20 | 24 |
5. | FK Bospor Bohumín | 14 | 29:23 | 23 |
6. | TJ Unie Hlubina | 14 | 18:13 | 23 |
7. | FK Krnov | 14 | 16:22 | 20 |
8. | TJ Valašské Meziříčí | 14 | 27:24 | 19 |
9. | FK SK Polanka n/O. | 14 | 18:17 | 19 |
10. | MFK Havířov | 14 | 22:23 | 16 |
11. | SK Jiskra Rýmařov | 14 | 16:20 | 15 |
12. | FC Slavoj Olympia.. | 14 | 17:31 | 13 |
13. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 14 | 16:33 | 12 |
14. | TJ Břidličná | 14 | 18:39 | 10 |
4 góly
Petr Navrátil2 góly
Jan Tihelka2 góly
Šimon Michalík2 góly
Vojtěch Kneifel1 gól
Michal Furik
Počet návštěv: 242505
Posledních 30 dnů: 3325 | Posledních 7 dnů: 1130 | Poslední den: 91
© 2023 SK Jiskra Rýmařov, z.s. | Všechna práva vyhrazena | jiskrarymarov@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz